Número | Título | |
núm. 30 | Paraguay: análisis de situación sociodemográfica | Resumen PDF |
Hugo Oddone | ||
núm. 25 | Paraguay ante el desarrollo sustentable: Retos y oportunidades | Resumen PDF |
Mirta Brizuela Bordón | ||
núm. 48 | Paraguay: Dos modelos contrapuestos de Políticas Públicas en la Lucha contra la Pobreza | Resumen PDF |
Daniel Campos, María Celsa Benavidez | ||
núm. 8 | Paraguay en la cumbre mundial sobre el Desarrollo Social | Resumen PDF |
Nancy Cano de Guillén | ||
núm. 17 | Paraguay: escenario demográfico del siglo XX | Resumen PDF |
Myriam Dávalos | ||
núm. 5 | Paraguayos retornados | Resumen PDF |
Oscar Barrios | ||
núm. 40 | Paraguay: Soberanía energética y desarrollo | Resumen PDF |
Luis Domingo Laino | ||
núm. 25 | Paraguay y Corea del Sur, mas allá de una relación comercial | Resumen PDF |
Zulma Espínola | ||
núm. 49 | Paraguay y su integración comercial: el caso MERCOSUR | Resumen PDF |
Clarissa Rodríguez Cañete | ||
núm. 38 | Paz y crecimiento económico en el Este Asiático | Resumen PDF |
Zulma Espínola | ||
núm. 49 | Peculiaridades de los pequeños comercios del sector informal en la ciudad de Azogues | Resumen PDF |
JORGE ORMAZA ANDRADE, JUAN SOLÍS MUÑOZ, JUAN OCHOA CRESPO, JORGE QUEVEDO VÁZQUEZ | ||
núm. 9 | Pequeña producción y MERCOSUR | Resumen PDF |
Walter Monges | ||
núm. 44 | Percepción pública acerca de la tecnología nuclear. Asunción, Paraguay | Resumen PDF |
Héctor David Nakayama, Alide Rodríguez Alcalá, Antonio Samudio Oggero, Carlos Emilio Mussi | ||
núm. 49 | Perfil de egresados de las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas | Resumen PDF |
Gerda Palacios de Asta | ||
núm. 5 | Perfil de las maestras parvularias en el Paraguay | Resumen PDF |
Laura Zayas | ||
núm. 21 | Perfil de los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas | Resumen PDF |
María Gloria Paredes de Maldonado | ||
núm. 45 | Perspectivas para un Desarrollo Sustentable: Un Estudio de Caso de Producción Ganadera en la Región del Chaco Paraguayo | Resumen PDF |
Luis Domingo Laino, Karim Musálem, Rafaela Laino | ||
núm. 38 | Plan Estratégico Económico y Social 2008-2013 | Resumen PDF |
Equipo Económico Nacional Gobierno de la República del Paraguay | ||
núm. 25 | Planificación y compromiso | Resumen PDF |
Gloria Rubín | ||
núm. 39 | Planificando la prestación económica durante el cese laboral por maternidad | Resumen PDF |
Marcela Fernanda Achinelli Báez, Graciela Bernal | ||
núm. 13 | Planificando un futuro posible | Resumen PDF |
María del Carmen Rimoli | ||
núm. 36 | Población dedicada a la pesca en Paraguay: el caso Mariano Roque Alonso | Detalles PDF |
Adolfo Albiol | ||
núm. 33 | Población, desarrollo y lucha contra la pobreza | Resumen PDF |
Bernardo Esquivel Vaesken | ||
núm. 18 | Población, Desarrollo y salud reproductiva | Resumen PDF |
Hugo Oddone | ||
núm. 18 | Población educativa del Paraguay | Resumen PDF |
Oscar Barrios | ||
núm. 7 | Población, Terrorismo y Conferencia | Resumen PDF |
Hugo Oddone | ||
Elementos 339 - 364 de 459 | << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >> |
Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km 11
Facultad de Ciencias Economicas. Universidad Nacional de Asunción
C.P. 1463
San Lorenzo - Paraguay