Número | Título | |
Vol. 8, núm. 1 (2010) | Frecuencia y carga viral relativa del virus del papiloma humano de alto riesgo según el diagnóstico citológico en mujeres paraguayas por captura híbrida II | Resumen PDF |
Laura Mendoza, Malvina Páez, Ariel Insaurralde, Maria Isabel Rodríguez, Amalia Castro, Elena Kasamatsu | ||
Vol. 6, núm. 2 (2008) | Frecuencia y sensibilidad antimicrobiana de agentes etiológicos de dacriocistitis | Resumen PDF |
E Martínez Vera, Rosa Ramona Sanabria, Norma Fariña, Margarita Samudio, M Bogado, Florentina Laspina, D Melgarejo, H Miño de Kaspar | ||
Vol. 16, núm. 1 (2018) | Fuente de alimentación de ejemplares de Triatoma sordida en un área con alto riesgo de domiciliación en el Chaco Paraguayo | Resumen PDF |
Zunilda Sánchez, Graciela Russomando, Daysi Pineda, Laura Guillén, Berta Paredes, Cesia Villalba de Feltes | ||
Vol. 16, núm. 2 (2018) | Gastos catastróficos de salud en los hogares del Paraguay | Resumen PDF |
Edgar Giménez, Laura Flores, José Carlos Rodríguez, Gladys Ocampos, Néstor Peralta | ||
Vol. 13, núm. 3 (2015) | Género como factor asociado a sufrir determinado tipo de violencia | Resumen PDF |
Cristina Arrom, María del Pilar Fresco, Carmen Marina Arrom, Marcos Capurro, Margarita Samudio, María Auxiliadora Arrom, Andres Claudelino Arce, Mirta Mercedes Romero | ||
Vol. 3, núm. 1 (2005) | Glomerulopatías en el Paraguay. Reporte del Registro de Biopsias Renales en 1072 casos | Resumen PDF |
Elena Kasamatsu, MC Nunes V, Miryam Morán, M Centurión, Soledad Campos de Alvarenga | ||
Vol. 11, núm. 1 (2013) | Grado de Satisfacción de los médicos, que son usuarios del Dpto. de Análisis Clínicos del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (UNA) durante el año 2010 | Resumen PDF |
Irene Ruiz Caceres, Jorge Zenteno, Patricia Funes, Jenny Stanley, Valentina Díaz, Liliana Sosa, Gloria Echagüe | ||
Vol. 17, núm. 2 (2019) | Hábitos alimentarios y estado nutricional en pacientes diabéticos con retinopatía que acuden a una Clínica Oftalmológica Privada de la ciudad de Asunción | Resumen PDF |
Eliana Meza Miranda, Beatriz Elizabeth Nuñez, María Serafini, Antonella Vacchetta | ||
Vol. 13, núm. 2 (2015) | Hacia la cobertura sanitaria universal en la detección neonatal | Resumen PDF |
Marta Ascurra, Edgar Giménez Caballero, Margarita Samudio | ||
Vol. 6, núm. 2 (2008) | Hacia un mayor desarrollo de la investigación para el futuro del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) de la Universidad Nacional de Asunción | Resumen PDF |
Fujiro Sendo | ||
Vol. 9, núm. 2 (2011) | Hepatitis B: antígeno de superficie y anticuerpos post vacunales en mujeres del Hospital Psiquiátrico de Asunción, Paraguay | Resumen PDF |
Cristina Rovira, Estela Picagua, Celia Martínez, Lorena Ferreira, Enrique Granado, Vivian Giménez, M Machuca, MM Carpinelli | ||
Vol. 3, núm. 1 (2005) | Hepatitis virales en diferentes grupos étnicos del Paraguay | Resumen PDF |
Cristina Rovira, I Monzón, María Almirón | ||
Vol. 4, núm. 2 (2006) | Identificación de especies de candida aisladas de pacientes ambulatorios, hospitalizados, e inmunocomprometidos en Paraguay | Resumen PDF |
Rosa Sanabria, Margarita Samudio, Norma Fariña, Florentina Laspina, Juana Ortellado de Canese, G Arbizu Ledesma, M Laconich Romero, H Rodríguez | ||
Vol. 10, núm. 1 (2012) | Identificación molecular de linajes y sub-linajes de Trypanosoma cruzi en niños infectados congénitamente provenientes de áreas endémicas del Paraguay | Resumen PDF |
Zunilda Sánchez, Graciela Russomando | ||
Vol. 15, núm. 3 (2017) | Identificación molecular del sexo en 9 especies de aves del Centro de Investigación en Animales Silvestres de la hidroeléctrica de ITAIPU, lado paraguayo | Resumen PDF |
Florencia del Puerto, Diana Pésole, Santiago Molina, Karen Vera, Marcela Arias, Javier Sosa, María Luisa Ortiz, José Fernández, Anastacio Garay | ||
Vol. 15, núm. 3 (2017) | Identificación y características de Candida spp. en secreción vaginal de pacientes embarazadas y no embarazadas | Resumen PDF |
Gustavo Aguilar, Patricia Araujo, Elizabeth Godoy, Myrian Falcón, María Gloria Centurión, Rossana Ortiz, Mariel Britez, Mario Martínez | ||
Vol. 17, núm. 3 (2019) | Impacto de la estrategia de entrega de frutas con educación nutricional sobre el estado nutricional y consumo frutas en escolares de la Escuela pública héroes luqueños de la comunidad de Jukyry Luque, Paraguay | Resumen PDF |
Analía Núñez, Carolina Collante, María Isabel López, Clara Galeano | ||
Vol. 10, núm. 1 (2012) | Impacto del estrés oxidativo sobre las lesiones cutáneas causadas por radiaciones ionizantes | Resumen PDF |
Argelia López, CF Aréchiga, R Bañuelos, OY Barbosa, SH Sánchez, Z Lazarova | ||
Vol. 13, núm. 2 (2015) | Impacto Económico del dengue en el Instituto de Previsión Social: epidemia diciembre 2006 - julio 2007 | Resumen PDF |
Laura Flores, Edgar Giménez Caballero, Sebastián Díaz Duba, Judith Torales | ||
Vol. 6, núm. 1 (2008) | Implementación de un Sistema de Telemedicina/Telesalud en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS). Estudio Piloto | Resumen PDF |
Pedro Galván, Margarita Brizuela de Cabral, Virgilio Cane | ||
Vol. 15, núm. 3 (2017) | Importancia del odontólogo dentro del plantel multidisciplinario de oncología | Resumen PDF |
Matías Fabián Acosta Galeano, Ninfa Lucía Jacquett Toledo | ||
Vol. 5, núm. 2 (2007) | Incidencia de complicaciones de hemorragia postoperatoria en adenoidectomía convencional en pacientes operados en el Hospital de Clínicas FCM-UNA | Resumen PDF |
A Lasser | ||
Vol. 4, núm. 1 (2006) | Indicadores Bibliométricos de Paraguay | Resumen PDF |
Sergio Duarte Masi | ||
Vol. 7, núm. 2 (2009) | Infección de región parotídea por Mycobacterium abscessus | Resumen PDF |
Norma Fariña, L Franco, O Tenace, L Figueredo, M Vega, E Báez | ||
Vol. 13, núm. 2 (2015) | Infecciones de transmisión sexual en mujeres de edad fértil usuarias del Hospital Regional de Villa Hayes, Paraguay | Resumen PDF |
Sandra Virginia Caballero Gómez, Adriana Beatriz Valenzuela Cáceres, Santiago Evers Orihuela, Laura Patricia Mendoza Torres | ||
Elementos 226 - 250 de 438 | << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> |
Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons
---------------------------------------------------------------------------------------------
Mem. Inst. Investig. Cienc. Salud