Número | Título | |
Vol. 16, núm. 2 (2018) | Extractos vegetales de tres especies del género Baccharis inducen la proliferación de células mononucleares humanas | Resumen PDF |
Nelson Alvarenga, Christa Burgos, Iris Villalba, Vivian Giménez, María Mercedes Carpinelli, Pablo Sotelo, Andrea Cáceres, Patricia Langjahr | ||
Vol. 9, núm. 1 (2011) | Factores asociados a mortalidad en la pandemia de influenza H1N1 2009 en Paraguay | Resumen PDF |
Agueda Cabello, M von Horoch, A Ojeda, G Troche, G Morel, M Samudio, Ivan Allende | ||
Vol. 15, núm. 2 (2017) | Factores de riesgo y cardiopatías prevalentes en mujeres internadas en la división de medicina cardiovascular del Hospital de Clínicas | Resumen PDF |
Laura García Bello, Cristina Cáceres, Nancy Gómez, María Paniagua, Oscar Lovera, Osmar Antonio Centurión | ||
Vol. 14, núm. 1 (2016) | Factores que determinan la falta de adherencia de pacientes diabéticos a la terapia medicamentosa | Resumen PDF |
Gladys Mabel Maidana, Gladys Lugo, Zully Vera, Patricia Acosta, Macarena Morinigo, Dionisio Isasi, Patricia Mastroianni | ||
Vol. 4, núm. 1 (2006) | Fibroma desmoplásico mandibular | Resumen PDF |
Francisco Perrotta, Graciela Fretes, A Navarro, C Schaerer, A Cubilla | ||
Vol. 17, núm. 2 (2019) | First characterization of preantral follicles in the ovaries of adult alpaca | Resumen PDF |
Luisa Echevarria, Johanna Leiva-Revilla, Roy Andrade, Johan Smitz, José Ricardo Figueiredo | ||
Vol. 18, núm. 1 (2020) | Fisiopatología, perfil epidemiológico y manejo terapéutico en el síndrome coronario agudo | Resumen PDF |
José Alberto Battilana-Dhoedt, Cristina Cáceres-de Italiano, Nancy Gómez, Osmar Antonio Centurión | ||
Vol. 9, núm. 1 (2011) | Fluorosis dental en niños de localidades del Paraguay con elevado tenor de flúor en las aguas de consumo humano | Resumen PDF |
Heriberto Núñez Mendieta | ||
Vol. 16, núm. 1 (2018) | Fluorosis endémica en localidades del Paraguay | Detalles PDF |
Heriberto Atanacio Núñez Mendieta | ||
Vol. 4, núm. 1 (2006) | Frecuencia alélica de apolipoproteina E en una población aborigen | Resumen PDF |
Mabel D´Arrigo, S Lioi, N Pituelli, M Corbera, M Turco, J Beloscar, I Rosillo | ||
Vol. 11, núm. 2 (2013) | Frecuencia de colonización por Estreptococo grupo B en embarazadas de 35 a 37 semanas en el Hospital Materno-Infantil San Pablo | Resumen PDF |
ME Ortiz, Norma Fariña, RR Sanabria, E Caballero, R Dacak, N Haramoto, V Acuña | ||
Vol. 7, núm. 2 (2009) | Frecuencia de dengue durante el brote epidémico en individuos que acudieron al Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS), desde Febrero a Abril del 2007 | Resumen PDF |
Mercedes Carpinelli, Estela Picaguá, Cristina Rovira, Vivian Giménez, Lorena Ferreira, Jorge Rodas | ||
Vol. 12, núm. 1 (2014) | Frecuencia de dislipidemia y estado nutricional de escolares de áreas rurales paraguayas | Resumen PDF |
Liliana Sosa, Gloria Echague, Patricia Funes, Alejandrina Ramirez, Norma Pistilli, Irene Ruiz, Jorge Zenteno, Valentina Diaz, Jenny Stanley | ||
Vol. 13, núm. 1 (2015) | Frecuencia de enteroparásitos en niños y niñas del primer ciclo de la educación escolar básica de Escuelas Públicas de Ciudad del Este, Paraguay | Resumen PDF |
Gloria Elena Cardozo Ocampos, Zunilda Cañete Duarte, Veridiana Lenartovicz | ||
Vol. 13, núm. 1 (2015) | Frecuencia de genes que codifican factores de virulencia en Staphylococcus aureus aislados de niños que concurrieron al Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, durante el año 2010 | Resumen PDF |
Fatima Rodríguez Acosta, L Carpinelli, W Basualdo, H Castro, B Quiñonez, R Argüello, Rosa María Guillén Fretes | ||
Vol. 11, núm. 2 (2013) | Frecuencia de hábitos alimentarios vinculados al riesgo de desarrollar cáncer en funcionarios públicos de Asunción | Resumen PDF |
G Vierci, C Pederzani, G Cabrera, N Duarte, E Ferro | ||
Vol. 6, núm. 2 (2008) | Frecuencia de hiper e hipotiroidismo subclínicos en pacientes derivados al Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud | Resumen PDF |
Lina Martínez | ||
Vol. 12, núm. 2 (2014) | Frecuencia de Hipertensión Arterial en pacientes de primera consulta en consultorio externo de la Primera Cátedra de Clínica Médica, Hospital de Clínicas, año 2012 | Resumen PDF |
Ignacio Ortiz Galeano, Margarita Brizuela, M Cardenas, E Figueredo, C Chirico Achinelli | ||
Vol. 12, núm. 1 (2014) | Frecuencia de insuficiencia de Vitamina D en adultos jóvenes sanos de Asunción | Resumen PDF |
Aldo Ojeda, M Duarte, E Echeverría, MT Meyer, N Duarte, T de Pratt, M Samudio | ||
Vol. 8, núm. 2 (2010) | Frecuencia de los patrones de anticuerpos anti-nucleares en pacientes con sospecha clínica de LES | Resumen PDF |
MM Carpinelli, Vivian Giménez, Lorena Ferreira, Cristina Rovira, Estela Picaguá, Enrique Granados | ||
Vol. 13, núm. 2 (2015) | Frecuencia de restauraciones plásticas directas en dientes posteriores en tres centros públicos de Asunción | Resumen PDF |
Isolde Fischer, Marta Becker | ||
Vol. 6, núm. 1 (2008) | Frecuencia de serogrupos de estreptococos beta-hemolíticos en hisopados faríngeos de pacientes con faringitis | Resumen PDF |
Letizia Carpinelli, Norma Fariña, Margarita Samudio, L Figueredo, Florentina Laspina, Ramona Sanabria | ||
Vol. 14, núm. 2 (2016) | Frecuencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente y del factor de virulencia PVL en pacientes ambulatorios con infección de piel y partes blandas de Asunción, Paraguay | Resumen PDF |
Sonia Abente, Letizia Carpinelli, Rosa Guillén, Fátima Rodríguez, Norma Fariña, Florentina Laspina, Yolanda López | ||
Vol. 18, núm. 1 (2020) | Frecuencia de Streptococcus pneumoniae aislados de enfermedad invasiva en Paraguay, serotipos y perfil de sensibilidad (2010-2018) | Resumen PDF |
María Eugenia León, Aníbal Kawabata, Minako Nagai, Liliana Rojas, Noemí Zárate, Juan Irala, Gloria Gómez, Juana Ortellado, Myrian Leguizamón, Rossana Franco, Nancy Segovia, Gustavo Chamorro | ||
Vol. 11, núm. 2 (2013) | Frecuencia serológica de infección por Trypanosoma cruzi en donantes de sangre en el Paraguay entre los años 2006 y 2011 | Resumen PDF |
NA Marquez Roa, MO Lemir de Zelada, AC Molas | ||
Elementos 201 - 225 de 438 | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> |
Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons
---------------------------------------------------------------------------------------------
Mem. Inst. Investig. Cienc. Salud