Número | Título | |
núm. 47 | Estudios cooperativos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción | Resumen PDF |
Edelira Lampert de Acosta | ||
núm. 1 | Estudios de la población en el contenido curricular | Resumen PDF |
Blas Ramón Chamorro | ||
núm. 13 | Evaluación de economía de la educación | Resumen PDF |
Laura Zayas | ||
núm. 12 | Evaluación de Economía de la Educación: Comentario crítico de algunas afirmaciones | Resumen PDF |
Laura Zayas | ||
núm. 44 | Evolución del e-commerce en Paraguay y su repercusión en la vigencia de disposiciones legales | Resumen PDF |
Reysneider Adolfo Lara Céspedes | ||
núm. 50 | Evolución del Índice de precios al consumidor y las tasas de desempleo del Paraguay en el periodo 2008-2018 | Resumen PDF |
Richar Ramírez Duarte | ||
núm. 43 | Evolución y desigualdades de la mortalidad materna en Paraguay; algunos desafíos para su reducción | Resumen PDF |
María Alejandra Fantín, Claudina Zavattiero | ||
núm. 17 | Expectativas: Mirando el tercer milenio | Resumen PDF |
Eduardo Galeano | ||
núm. 32 | Externalidades de la educación dentro de la familia y sus efectos en la utilización de los servicios de salud | Resumen PDF |
Pedro Benavente, Pedro Garay, Diego Lovera Florentin | ||
núm. 8 | Factores culturales que influyen en la Identidad de la Mujer | Resumen PDF |
María del Carmen Pompa | ||
núm. 49 | Factores de éxito de los parques tecnológicos en Paraguay | Resumen PDF |
Gustavo A. Ortiz Duarte | ||
núm. 11 | Fecundidad | Resumen PDF |
Alma Denise Martínez Morán | ||
núm. 41 | Feminización de la Pobreza: Incorporación de la perspectiva de género para entender la multidimensionalidad de la pobreza. Año 2015 | Resumen PDF |
Dahiana Ayala Alfonso | ||
núm. 19 | Financiamiento de la educación en el Paraguay | Resumen PDF |
Gerd Palacios de Asta | ||
núm. 38 | Financiamiento de la educación, sus logros y desafíos en el Paraguay | Resumen PDF |
Gerda Palacios de Asta | ||
núm. 32 | Franja Costera con enfoque de género: Mujeres en acción | Resumen PDF |
Maricruz Méndez Vall | ||
núm. 31 | Franja Costera: números más personas | Resumen PDF |
Maricruz Méndez Vall | ||
núm. 30 | Franja Costera: una aproximación a la realidad socioeconómica | Resumen PDF |
Maricruz Méndez Vall | ||
núm. 4 | Fuente de datos y notas técnicas utilizadas para el análisis de la perspectiva de género | Resumen PDF |
Juan Ciudad Joya | ||
núm. 33 | Gastos innecesarios a causa de la violencia doméstica | Resumen PDF |
Gloria Rubín | ||
núm. 40 | Género y Clase: dos categorías centrales entender la discriminación en el mercado de trabajo | Resumen PDF |
Olga María Zarza | ||
núm. 37 | Gerenciando una crisis financiera. Lecciones de Corea | Resumen PDF |
Zulma Espínola | ||
núm. 32 | Gestión ambiental para la restauración de la cuenca del río manduvirá | Resumen PDF |
Mario Bernalt Ovelar | ||
núm. 35 | Gestión del conocimiento en la educación universitaria | Resumen PDF |
Arnulfo Encina Rojas | ||
núm. 31 | Gestión del recurso hídrico para el desarrollo sustentable de la región del Chaco Central | Resumen PDF |
Luis Domingo Laino, Fernando Bado | ||
núm. 29 | Gobernabilidad democrática e institucionalidad de género | Resumen PDF |
Graziella Corvalán | ||
Elementos 157 - 182 de 459 | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> |
Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km 11
Facultad de Ciencias Economicas. Universidad Nacional de Asunción
C.P. 1463
San Lorenzo - Paraguay